
日本で培った技術力を活かして精密金型の製造・販売及び、精密プレス量産加工を行っております。
常駐の日本人スタッフと現地スタッフとの連携により、
タイ王国の産業経済の発展に貢献できるように努めてまいります。
Kotobuki Tec (Thailand) Co.,ltd. 会社沿革
| Year | Month | Event |
|---|---|---|
| 1986年 | 3月 | 河内長野市において寿精密創業 |
| 1988年 | 5月 | 株式会社寿精密に組織変更 資本金500万円 |
| 1989年 | 8月 | 和歌山県伊都郡高野口町に工場移転 |
| 1992年 | 3月 | 鹿児島県薩摩郡宮之城に(株)テック倉内設立 資本金1000万円 |
| 1995年 | 5月 | (株)寿精密 資本金1000万円に増資 |
| 1996年 | 5月 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町に(株)寿精密工場移転 |
| 1998年 | 5月 | (株)テック倉内 資本金3000万円に増資 |
| 7月 | (株)寿精密 資本金3000万円に増資 | |
| 2001年 | 3月 | Kotobuki Precision(Thailand)CO.,LTD設立 |
| 4月 | (株)寿精密 資本金4800万円に増資 | |
| 5月 | (株)テック倉内 資本金4400万円に増資 | |
| 6月 | 寿精密 精密プレス部品製造工場増設 | |
| 2002年 | 5月 | Kotobuki Tec (Thailand) CO.,LTD設立 |
| 8月 | 香港壽有限公司設立 | |
| 10月 | 東莞塘厦泉寿五金制品廠設立 | |
| 2003年 | 12月 | ISO14001(JIS Q 14001:1996)認証取得 |
| 2004年 | 12月 | ISO9001認証取得(中国工場も同月に ISO9001・14001認証取得) |
| 2005年 | 12月 | タイ工場(KTT)にて、ISO9001認証取得 |
| 2006年 | 3月 | (株)寿精密 資本金2億745万円に増資 |
| 2006年 | 4月 | タイ工場(KTT)にて、ISO14001認証取得 |
| 2007年 | 4月 | (株)テック倉内を吸収合併し(株)寿精密(鹿児島工場)としてスタート |
| 2007年 | 6月 | 東莞寿広精密電子有限公司 設立 |
| 2008年 | 3月 | (株)寿精密 資本金2億2千345万円に増資 |
| 2008年 | 12月 | タイ工場(KPT)閉鎖に伴いKTTに統合 |
| 2010年 | 3月 | 東莞塘厦泉寿五金制品廠を東莞寿広精密電子有限公司に統合 |
| 2010年 | 3月 | 代表取締役に 米倉勝治が就任 |
| 2011年 | 2月 | 中国工場(東莞寿広精密有限公司)にて、ISO/TS16949認証取得 |
| 2015年 | 1月 | タイ工場(KTT)にて、ISO/TS 16949 認証取得 |
| 2018年 | 1月 | タイ工場(KTT)にて、ISO/IATF 16949 認証取得 |
| 2022年 | 6月 | タイ工場(KTT)にて、DENSO ELECTRONICS(THAILAND) 様より 2021年品質賞を受賞。 |
| 2023年 | 3月 | タイ工場(KTT)にて、脱炭素社会の実現に向けて長期電力供給契約(コーポレートPPA)を 締結した。 |
| 2024年 | 1月 | 環境への影響軽減取組に対して、タイ産業省より表彰頂きました。 |
日本語 (Japan)
English (United Kingdom)
Thai ไทย (ภาษาไทย)